Forbrukeråret 2021 var sterkt preget av strøm og covid. Sjokkprisene på strøm ga nær en tredobling i antall forbrukere som kontaktet Forbrukerrådet med spørsmål om strøm, fra 777 i 2020 til 2025 i fjor.
Mer tid hjemme og mindre reiseaktivitet til utlandet viser igjen i henvendelsesstatistikken.
Livet hjemme
Trøbbel i forbindelse med reiser, reiseforsikring, kurs og fritidsaktiviteter er vanligvis noe mange spør Forbrukerrådet om. Men i fjor var det omvendt.
Pakkereiser hadde et fall på 80 prosent. Antallet spørsmål om rettigheter om flyreiser, hotell og reiseforsikring er mer enn halvert.
Mer tid hjemme ga til gjengjeld telefonstorm på andre områder.
# | Varer og tjenester | 2021 | 2020 | Endring |
---|---|---|---|---|
1 | Bruktbil | 5214 | 5415 | -4% |
2 | Husleie | 2769 | 2425 | 14% |
3 | Strøm og nettleie | 2025 | 777 | 161% |
4 | Innredning og møbler | 1819 | 1937 | -6% |
5 | Byggevarer | 1756 | 1427 | 23% |
6 | Håndverkertjeneste | 1737 | 2620 | -34% |
7 | Flyselskap | 1428 | 3029 | -53% |
8 | Hvitevarer og oppvarming | 1397 | 1167 | 20% |
9 | Bobil, MC ol | 1277 | 1361 | -6% |
10 | Klær og skotøy | 1266 | 1241 | 2% |
11 | Datamaskiner og smarte produkter | 1061 | 1148 | -8% |
12 | Sportsutstyr og musikkinstrumenter | 1029 | 724 | 42% |
13 | Nybil | 941 | 807 | 17% |
14 | Mobiltelefon | 889 | 921 | -3% |
15 | Elektriske fritidsprodukter | 820 | 845 | -3% |
16 | Internettabonnement | 689 | 726 | -5% |
17 | Småelektrisk | 623 | 650 | -4% |
18 | Reparasjon og vedlikehold | 579 | ||
19 | Kjøp av brukt bolig | 566 | 591 | -4% |
20 | Næringmidler(matvarer) | 557 | 631 | -12% |
21 | Bolig under oppføring | 538 | 561 | -4% |
22 | Verksteds- og bilpleietjenester | 526 | 437 | 20% |
23 | Dyr og tilbehør | 472 | 393 | 20% |
24 | Mobiltelefonabonnement | 460 | 430 | 7% |
25 | Reservedeler/tilbehør for kjøretøy | 446 | 517 | -14% |
26 | Parkering | 441 | 324 | 36% |
27 | Tilbehør til hjemmet | 439 | 412 | 7% |
28 | Sport og hobby | 416 | 760 | -45% |
29 | Helsetjenester | 396 | 376 | 5% |
30 | Betalingstjenester og betalingsmidler | 373 | 310 | 20% |
31 | Post- og budtjenester | 365 | 262 | 39% |
32 | Smykker, klokker og sølvtøy | 310 | 295 | 5% |
33 | Andre tjenester knyttet til fast eiendom | 309 | ||
34 | Andre kommunikasjonstjenester | 308 | ||
35 | Hoteller og annen overnatting | 277 | 620 | -55% |
36 | TV-tjenester | 262 | 410 | -36% |
37 | Inkasso | 254 | 317 | -36% |
38 | Personlig pleie | 244 | 220 | 11% |
39 | Innbo- og husforsikring | 243 | 214 | 14% |
40 | Båter og vannscooter | 219 | 311 | -30% |
41 | Reisebyråtjenester | 217 | 594 | -63% |
42 | Kultur- og underholdning | 204 | 639 | -68% |
43 | Pakkereiser | 199 | 1014 | -80% |
44 | Kjøretøy (skade og ansvar) | 196 | 305 | -36% |
45 | Fysiske hjelpemidler | 190 | 155 | 23% |
46 | Andre finansielle tjenester | 176 | ||
47 | Kosmetikk og toalettartikler | 163 | 247 | -34% |
48 | Leie av bil | 163 | 229 | -29% |
49 | Lesestoff | 157 | 213 | -26% |
50 | Juridiske tjenester | 156 | 154 | 1% |
Trening og netthandel
Livet på hjemmekontoret tyder på at vi handler mer på nett og prøver å trene mer.
Spørsmål om sportsutstyr er opp 42 prosent. Post- og budtjenester er opp 39 prosent, sannsynligvis som følge av at vi har handlet mer på nett når det har vært restriksjoner på å dra på shopping.
Mangelen på kontakt med andre synes å ha fristet til mer bruk av dating- og kontaktannonser, der antallet forbrukerspørsmål er opp 26 prosent. Livet hjemme har også gitt en kraftig økning i folk som spør om kjæledyr, opp 20 prosent.
Mer tid hjemme har fått de handy til å starte oppussing av hus og hjem. Tallene kan tyde på at vi har gjort jobben selv, for antallet henvendelser om byggevarer er opp 23 prosent, mens spørsmål om håndverkere er ned hele 34 prosent i 2020.
Evige forbrukerproblemer
Bil og husleie er det norske forbrukere spør mest om, år etter år. Antallet spørsmål er lite påvirket av korona. Én femtedel av alle spørsmål Forbrukerrådet får, handler om bil. I fjor kom det inn 9475 spørsmål om bil, hvorav 5214 om bruktbil. Dette er omtrent uendret fra tidligere år.
Husleie er også noe mange forbrukere spør om. Her er det en svak økning fra 2425 henvendelser i 2019 til 2769 i fjor.
Lurer du på dine rettigheter som forbruker, finner du svar og gode råd på Forbrukerrådet.no
