Risavika legesenter er beste fastlegekontor i testen, og oppnår 78,2 poeng av 100 mulige. På bunn i testen finner vi 24 fastlegekontor som totalt bare får to poeng hver.
Hittil har Forbrukerrådet testet kommuner og stat. Denne gangen står er den mest brukte helsetjenesten – fastlegetjenesten – for tur. De 1374 kontorene i testen får poeng for å være imøtekommende og gi god og relevant informasjon, og for å være lett tilgjengelig digitalt. Medisinskfaglige vurderinger er ikke testet.
Bare 2,5 prosent (31 fastlegekontor) kommer ut med grønt, et godkjentstempel de oppnår med en totalscore på minst 67 poeng. Dette inneværer at de får minst to tredeler av full score.
Ti på topp – hele landet
Fastlege
kontor |
Generell info |
Konkret info |
Konkret service |
Digitale tjenester |
Sum |
Risavika Legekontor |
100,0 |
71,0 |
94,0 |
70,0 |
78,2 |
Fastlegene Colosseum |
96,0 |
62,5 |
100,0 |
70,0 |
75,6 |
Hof legekontor |
100,0 |
50,0 |
100,0 |
80,0 |
74,0 |
Cc Vest Legesenter |
100,0 |
60,0 |
94,0 |
70,0 |
73,8 |
Best Helse |
96,0 |
48,0 |
100,0 |
80,0 |
72,8 |
Rosenhof Legegruppe |
96,0 |
50,0 |
100,0 |
70,0 |
70,6 |
Lenangen Helsesenter |
76,0 |
61,0 |
88,0 |
70,0 |
70,6 |
Årnes Legesenter |
96,0 |
70,0 |
78,0 |
57,5 |
70,5 |
Strand Legesenter |
100,0 |
48,0 |
100,0 |
70,0 |
70,2 |
Jondal Legekontor |
96,0 |
60,0 |
100,0 |
55,0 |
70,1 |
Sjekk hvordan ditt fastlegekontor kommer ut blant alle i hele landet
Les om undersøkelsens metode, kriterier og spørsmål
Forbrukerrådet har kontaktet fastlegelegekontorene på telefon, epost og lett etter informasjonen på deres nettsteder. Det viser seg at det er enorme forskjeller på hvor gode landets leger er til å gi grunnleggende og relevant informasjon og hvor tilgjengelige og imøtekommende de er.
Før man blir pasient, må vi velge fastlege. Dette valget er i praksis et forbrukervalg, vi sitter med lite informasjon om fastlegen og fastlegekontoret. Det er viktig for oss å få en pekepinn på hvordan de møter oss. Får vi god informasjon, og blir vi trygget på veien til fastlegen når vi selv er syke, når barna våre har feber eller den eldre i familien trenger legehjelp?
Hva gjør de på topp gode og de i bunn dårlige
Det som først og fremst kjennetegner de på topp er at de gjør det jevnt godt og ikke faller gjennom på noen kategori (generell info / konkret info / konkret serivce / digitale tjenester). Dernest at de scorer godt der mange har gjort det svakt. Det er tjuefire kontor som får dårligste poengsum med bare to poeng hver totalt. Altså har vi bare funnet enten telefonnummer på nett, eller at de faktisk har åpningstid på telefonen. De nest dårligste har fire poeng og de teller ytterligere tjueto kontor (totalt to prosent). De har begge de nevnte funnene, altså telefonnummer på nett og åpningstid på telefonen, men ingenting annet.
Les mer om funnene her
Fylkesvis rangering
Her er fastlegekontorene rangert etter fylke. Slik kan både fastlegene og pasientene sjekke hvordan sitt fastlegekontor kommer ut i testen i forhold til andre i sitt fylke.
Seks fastlegekontor i Akershus oppnår grønt/godkjent. I Forbrukerrådets undersøkelse kommer alle fastlegekontorene med en total poengsum på 67 poeng eller flere, ut som godkjent. Disse er markert med grønt i tabellen.
Fastlege kontor | Generell info | Konkret info | Konkret service | Digitale tjenester | Sum |
---|
Årnes Legesenter As | 96,0 | 70,0 | 78,0 | 57,5 | 70,5 |
Humana Sandvika As-Humana Helse A | 96,0 | 47,5 | 100,0 | 70,0 | 69,6 |
Fastlegehuset | 96,0 | 54,0 | 88,0 | 67,5 | 69,1 |
Invivo Medisinske Senter As | 76,0 | 52,0 | 94,0 | 70,0 | 68,2 |
Østerås Legekontor | 96,0 | 50,0 | 94,0 | 65,0 | 67,9 |
Bøleråsen Legesenter | 96,0 | 60,0 | 100,0 | 45,0 | 67,1 |
Tanum Legekontor | 96,0 | 70,5 | 76,0 | 45,0 | 66,5 |
Enebakk Legesenter | 96,0 | 60,5 | 94,0 | 45,0 | 66,1 |
Heggedal Legesenter As | 76,0 | 70,0 | 82,0 | 45,0 | 65,5 |
Toppenhaug Legesenter | 76,0 | 71,0 | 76,0 | 45,0 | 64,7 |
Sjekk poengene til alle fastlegekontorene i Akershus
To fastlegekontor i Buskerud oppnår grønt/godkjent. I Forbrukerrådets undersøkelse kommer alle fastlegekontorene med en total poengsum på 67 poeng eller flere, ut som godkjent. Disse er markert med grønt i tabellen.
Fastlege kontor | Generell info | Konkret info | Konkret service | Digitale tjenester | Sum |
---|
Legene på Sundvollen | 96,0 | 65,0 | 94,0 | 45,0 | 67,9 |
Hvittingfoss Legekontor | 96,0 | 55,5 | 94,0 | 55,0 | 67,1 |
Tranby Legesenter | 76,0 | 67,5 | 94,0 | 45,0 | 66,9 |
Drammen Legesenter | 76,0 | 50,0 | 100,0 | 55,0 | 64,1 |
Allmennlege- klinikken | 96,0 | 54,0 | 94,0 | 45,0 | 63,5 |
Grev Wedsel Legesenter | 76,0 | 47,5 | 100,0 | 55,0 | 63,1 |
Nymoen Legekontor | 100,0 | 48,0 | 100,0 | 45,0 | 62,7 |
Geithus Helsesenter | 96,0 | 58,0 | 60,0 | 55,0 | 61.3 |
Hole Medisinske Senter | 76,0 | 50,0 | 100,0 | 45,0 | 61,1 |
Svangstrand Legekontor | 100,0 | 50,0 | 88,0 | 45,0 | 61,1 |
Sjekk poengene til alle fastlegekontorene i Buskerud
Ingen fastlegekontor i Finnmark oppnår grønt/godkjent. I Forbrukerrådets undersøkelse kommer alle fastlegekontorene med en total poengsum på 67 poeng eller flere, ut som godkjent.
Fastlege kontor | Generell info | Konkret info | Konkret service | Digitale tjenester | Sum |
---|
Byhagen Legesenter | 76,0 | 48,0 | 100,0 | 52,5 | 62,6 |
Sentrum Legepraksis | 76,0 | 42,5 | 88,0 | 65,0 | 61,7 |
Elvebakken Legesenter | 96,0 | 35,5 | 96,0 | 57,5 | 60,3 |
Lakselv Legestasjon | 80,0 | 47,0 | 78,0 | 55,0 | 58,9 |
Kirkenes Legesenter | 76,0 | 50,0 | 42,0 | 70,0 | 57,0 |
Tana Legesenter | 80,0 | 47,0 | 76,0 | 45,0 | 55,5 |
Nordkapp Legesenter | 80,0 | 35,0 | 54,0 | 45,0 | 46,3 |
Karasjok Helsesenter | 60,0 | 37,0 | 54,0 | 0,0 | 31,6 |
Unjargga/ Nesseby Legekontor | 20,0 | 35,0 | 54,0 | 0,0 | 26,8 |
Allmed Legesenter | 16,0 | 35,0 | 54,0 | 0,0 | 26,4 |
Sjekk poengene til alle fastlegekontorene i Finnmark
Ingen fastlegekontor i Hedmark oppnår grønt/godkjent. I Forbrukerrådets undersøkelse kommer alle fastlegekontorene med en total poengsum på 67 poeng eller flere, ut som godkjent.
Fastlege kontor | Generell info | Konkret info | Konkret service | Digitale tjenester | Sum |
---|
Tangen Legesenter | 96,0 | 62,5 | 48,0 | 75,0 | 66,7 |
Åkersvika Legesenter | 96,0 | 50,0 | 100,0 | 55,0 | 66,1 |
Stange Legesenter | 80,0 | 54,0 | 70,0 | 70,0 | 64,6 |
Ajer Legesenter | 96,0 | 48,0 | 94,0 | 45,0 | 61,1 |
Tynset Legekontor | 76,0 | 50,0 | 100,0 | 45,0 | 61,1 |
Labyrinten Legesenter | 96,0 | 60,0 | 54,0 | 55,0 | 60,9 |
Ridabu Legesenter | 40,0 | 50,0 | 100,0 | 55,0 | 60,5 |
Legehuset Nova | 76,0 | 48,0 | 100,0 | 45,0 | 60,3 |
Løten Legesenter | 76,0 | 51,0 | 94,0 | 45,0 | 60,3 |
Våler Legesenter | 80,0 | 50,0 | 94,0 | 45,0 | 60,3 |
Sjekk poengene til alle fastlegekontorene i Hedmark
To fastlegekontor i Hordaland oppnår grønt/godkjent. I Forbrukerrådets undersøkelse kommer alle fastlegekontorene med en total poengsum på 67 poeng eller flere, ut som godkjent. Disse er markert med grønt i tabellen.
Fastlege kontor | Generell info | Konkret info | Konkret service | Digitale tjenester | Sum |
---|
Strand Legesenter | 100,0 | 48,0 | 100,0 | 70,0 | 70,2 |
Jondal Legekontor | 96,0 | 60,0 | 100,0 | 55,0 | 70,1 |
Eidfjord Legekontor | 100,0 | 58,0 | 100,0 | 45,0 | 66,7 |
Kirsten Rokstad | 100,0 | 49,0 | 88,0 | 57,5 | 64,5 |
Ytrebygda Legekontor | 96,0 | 50,0 | 100,0 | 45,0 | 63,1 |
Engen Legesenter | 96,0 | 48,5 | 100,0 | 45,0 | 62,5 |
Fana Legekontor | 96,0 | 48,0 | 100,0 | 45,0 | 62,3 |
Stord Legesenter | 100,0 | 50,0 | 94,0 | 45,0 | 62,3 |
Irislegene | 96,0 | 48,0 | 100,0 | 45,0 | 62,3 |
Kokstad Medisinske Senter | 96,0 | 50,0 | 94,0 | 45,0 | 61,9 |
Sjekk poengene til alle fastlegekontorene i Hordaland
Ingen fastlegekontor i Møre og Romsdal oppnår grønt/godkjent. I Forbrukerrådets undersøkelse kommer alle fastlegekontorene med en total poengsum på 67 poeng eller flere, ut som godkjent.
Fastlege kontor | Generell info | Konkret info | Konkret service | Digitale tjenester | Sum |
---|
Norlandet Legesenter | 80,0 | 48,0 | 94,0 | 65,0 | 65,5 |
Medicallis Legesenter | 96,0 | 68,5 | 54,0 | 57,5 | 65,1 |
Vatne Legekontor | 80,0 | 56,0 | 100,0 | 45,0 | 63,9 |
Sunndal Legesenter | 100,0 | 51,0 | 100,0 | 45,0 | 63,9 |
Legekontoret Giske | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 45,0 | 63,5 |
Legekontoret Molde Brygge | 96,0 | 50,0 | 100,0 | 45,0 | 63,1 |
Tingvoll Legesenter | 96,0 | 55,0 | 88,0 | 45,0 | 62,7 |
Kvam Legesenter | 96,0 | 48,0 | 100,0 | 45,0 | 62,3 |
Kongens Plass Medisinske senter | 100,0 | 58,0 | 60,0 | 55,0 | 61,7 |
Frei Legesenter | 80,0 | 50,0 | 100,0 | 45,0 | 61,5 |
Sjekk poengene til alle fastlegekontorene Møre og Romsdal
Ett fastlegekontor i Nord-Trøndelag oppnår grønt/godkjent. I Forbrukerrådets undersøkelse kommer alle fastlegekontorene med en total poengsum på 67 poeng eller flere, ut som godkjent. Dette er markert med grønt i tabellen.
Fastlege kontor | Generell info | Konkret info | Konkret service | Digitale tjenester | Sum |
---|
Kirkegata Legesenter | 76,0 | 50,0 | 100,0 | 70,0 | 68,6 |
Inderøy Legesenter | 96,0 | 60,0 | 54,0 | 55,0 | 60,9 |
Moan Legesenter | 96,0 | 50,0 | 82,0 | 45,0 | 59,5 |
Bakklandet Legekontor | 96,0 | 50,0 | 76,0 | 45,0 | 58,3 |
Nærøy Legekontor | 80,0 | 48,0 | 88,0 | 45,0 | 58,3 |
Sannan Legesenter | 96,0 | 48,0 | 48,0 | 65,0 | 57,9 |
Grong Helsesenter | 76,0 | 50,0 | 82,0 | 45,0 | 57,5 |
Triangel Legesenter | 96,0 | 50,0 | 48,0 | 55,0 | 55,7 |
Frosta Legekontor | 76,0 | 45,5 | 82,0 | 45,0 | 55,7 |
Fyrgata Legekontor | 76,0 | 50,0 | 70,0 | 45,0 | 55,1 |
Sjekk poengene til alle fastlegekontorene Nord-Trøndelag
Ingen fastlegekontor i Møre og Romsdal oppnår grønt/godkjent. I Forbrukerrådets undersøkelse kommer alle fastlegekontorene med en total poengsum på 67 poeng eller flere, ut som godkjent.
Fastlege kontor | Generell info | Konkret info | Konkret service | Digitale tjenester | Sum |
---|
Lødingen Legekontor | 96,0 | 60,0 | 88,0 | 45,0 | 64,7 |
Brønnøysund Legesenter | 100,0 | 48,0 | 88,0 | 55,0 | 63,3 |
Lurøy Legekontor | 80,0 | 52,5 | 82,0 | 55,0 | 61,9 |
Innstranda Legesenter | 76,0 | 50,0 | 100,0 | 45,0 | 61,1 |
Øvermo Legesenter | 76,0 | 50,0 | 100,0 | 45,0 | 61,1 |
Lege Tore Tveraabak | 76,0 | 50,0 | 94,0 | 45,0 | 59,9 |
Ørnes Legekontor | 76,0 | 50,0 | 94,0 | 45,0 | 59,9 |
Brygga Legekontor | 96,0 | 48,0 | 88,0 | 45,0 | 59,9 |
Sjøgata Mediacal | 76,0 | 58,5 | 76,0 | 45,0 | 59,7 |
Sandnessjøen Legekontor | 60,0 | 50,0 | 100,0 | 45,0 | 59,5 |
Sjekk poengene til alle fastlegekontorene Nordland
Ett fastlegekontor i Oppland oppnår grønt/godkjent. I Forbrukerrådets undersøkelse kommer alle fastlegekontorene med en total poengsum på 67 poeng eller flere, ut som godkjent. Dette er markert med grønt i tabellen.
Fastlege kontor | Generell info | Konkret info | Konkret service | Digitale tjenester | Sum |
---|
Gran Legesenter | 96,0 | 60,0 | 100,0 | 45,0 | 67,1 |
Sentrumlegene Gjøvik | 96,0 | 48,0 | 88,0 | 65,0 | 65,9 |
Bryggeriet Legesenter | 96,0 | 60,0 | 88,0 | 45,0 | 64,7 |
Gjøvik Legesenter | 76,0 | 50,0 | 94,0 | 55,0 | 62,9 |
Roa Legefellesskap | 80,0 | 48,0 | 94,0 | 55,0 | 62,5 |
Sør-Fron Legesenter | 80,0 | 47,0 | 94,0 | 55,0 | 62,1 |
Skreia Legesenter | 80,0 | 50,0 | 88,0 | 55,0 | 62,1 |
Hov Legesenter | 76,0 | 47,0 | 94,0 | 55,0 | 61,7 |
Gausdal Legesenter | 76,0 | 50,0 | 100,0 | 45,0 | 61,1 |
Kolbu Legesenter | 76,0 | 60,0 | 76,0 | 45,0 | 60,3 |
Sjekk poengene til alle fastlegekontorene i Oppland
Åtte fastlegekontor i Oslo oppnår grønt/godkjent. I Forbrukerrådets undersøkelse kommer alle fastlegekontorene med en total poengsum på 67 poeng eller flere, ut som godkjent. Disse er markert med grønt i tabellen. Best Helse er blant de to fastlegekontorene i landet som får best score i kategorien digitale tjenester.
Fastlege kontor | Generell info | Konkret info | Konkret service | Digitale tjenester | Sum |
---|
Fastlegene Colosseum | 96,0 | 62,5 | 100,0 | 70,0 | 75,6 |
Cc Vest Legesenter | 100,0 | 60,0 | 94,0 | 70,0 | 73,8 |
Best Helse | 96,0 | 48,0 | 100,0 | 80,0 | 72,8 |
Rosenhoff Legegruppe | 96,0 | 50,0 | 100,0 | 70,0 | 70,6 |
Legevakt Vest | 96,0 | 68,0 | 76,0 | 57,5 | 69,3 |
Medical City | 96,0 | 50,0 | 94,0 | 65,0 | 67,9 |
Kalbakken klinikken | 100,0 | 51,0 | 82,0 | 70,0 | 67,8 |
Harbitzalleen Legesenter | 76,0 | 58,0 | 76,0 | 70,0 | 67,0 |
St. Olav Medisinske | 96,0 | 46,5 | 82,0 | 70,0 | 65,6 |
Brynsenglegene | 100,0 | 47,5 | 76,0 | 70,0 | 65,2 |
Sjekk poengene til alle fastlegekontorene i Oslo
Fem fastlegekontor i Rogaland oppnår grønt/godkjent. I Forbrukerrådets undersøkelse kommer alle fastlegekontorene med en total poengsum på 67 poeng eller flere, ut som godkjent. Disse er markert med grønt i tabellen.
Fastlege kontor | Generell info | Konkret info | Konkret service | Digitale tjenester | Sum |
---|
Risavika Legekontor | 100,0 | 71,0 | 94,0 | 70,0 | 78,2 |
Tananger Legesenter | 96,0 | 51,0 | 94,0 | 70,0 | 69,8 |
Spir Helse | 80,0 | 55,0 | 88,0 | 70,0 | 68,6 |
Hjelmeland Kommune Legekontoret | 76,0 | 70,0 | 94,0 | 45,0 | 67,9 |
Stavanger Medisinske Senter | 96,0 | 49,0 | 88,0 | 70,0 | 67,8 |
Raft Klinikken | 96,0 | 61,0 | 48,0 | 70,0 | 64,6 |
Bjerkreim Legekontor | 96,0 | 56,0 | 88,0 | 45,0 | 63,1 |
Vågsmyra Legesenter | 96,0 | 51,0 | 82,0 | 55,0 | 62,9 |
Jæren Legesenter | 96,0 | 48,0 | 88,0 | 55,0 | 62,9 |
Rådhusgaten Legegruppe | 100,0 | 51,0 | 94,0 | 45,0 | 62,7 |
Sjekk poengene til alle fastlegekontorene i Rogaland
Ett fastlegekontor i Sogn og Fjordane oppnår grønt/godkjent. I Forbrukerrådets undersøkelse kommer alle fastlegekontorene med en total poengsum på 67 poeng eller flere, ut som godkjent. Dette er markert med grønt i tabellen.
Fastlege kontor | Generell info | Konkret info | Konkret service | Digitale tjenester | Sum |
---|
Førde Legesenter | 80,0 | 50,0 | 76,0 | 80,0 | 67,2 |
Eid Legekontor | 96,0 | 51,0 | 88,0 | 45,0 | 61,1 |
Gloppen Legesenter | 96,0 | 50,0 | 60,0 | 55,0 | 58,1 |
Måløy Kommune- legekontor | 80,0 | 43,5 | 94,0 | 45,0 | 57,7 |
Høyanger Legekontor | 100,0 | 47,5 | 60,0 | 55,5 | 57,5 |
Svelgen Helsesenter | 96,0 | 46,0 | 54,0 | 55,0 | 55,3 |
Selje Legekontor | 76,0 | 46,0 | 76,0 | 45,0 | 54,7 |
Legegruppa Sms | 96,0 | 51,0 | 54,0 | 45,0 | 54,3 |
Leikanger Legekontor | 100,0 | 50,0 | 54,0 | 42,5 | 53,6 |
Stryn Helsesenter | 80,0 | 37,0 | 76,0 | 45,0 | 51,5 |
Sjekk poengene til alle fastlegekontorene i Sogn og Fjordane
Ett fastlegekontor i Sør-Trøndelag oppnår grønt/godkjent. I Forbrukerrådets undersøkelse kommer alle fastlegekontorene med en total poengsum på 67 poeng eller flere, ut som godkjent. Dette er markert med grønt i tabellen.
Fastlege kontor | Generell info | Konkret info | Konkret service | Digitale tjenester | Sum |
---|
Holtålen Legekontor | 76,0 | 64,0 | 82,0 | 65,0 | 69,1 |
Oppdal Legesenter | 80,0 | 60,0 | 100,0 | 45,0 | 65,5 |
Bryggen Legesenter | 100,0 | 50,0 | 94,0 | 55,0 | 65,3 |
Heimdal Helsehus | 76,0 | 50,0 | 94,0 | 60,0 | 64,4 |
Ila Legesenter | 96,0 | 43,5 | 88,0 | 65,0 | 64,1 |
Gildheim Legesenter | 96,0 | 51,0 | 100,0 | 45,0 | 63,5 |
Munkholmen Legesenter | 96,0 | 50,0 | 100,0 | 45,0 | 63,1 |
Din Doktor | 100,0 | 51,0 | 94,0 | 45,0 | 62,7 |
Nardosletta Legesenter | 100,0 | 51,0 | 94,0 | 45,0 | 62,7 |
Charlottenlund Legesenter | 100,0 | 50,0 | 94,0 | 45,0 | 62,3 |
Sjekk poengene til alle fastlegekontorene i Sør-Trøndelag
Ingen fastlegekontor i Telemark oppnår grønt/godkjent. I Forbrukerrådets undersøkelse kommer alle fastlegekontorene med en total poengsum på 67 poeng eller flere, ut som godkjent.
Fastlege kontor | Generell info | Konkret info | Konkret service | Digitale tjenester | Sum |
---|
Ytre Strandvei Legesenter | 100,0 | 50,0 | 42,0 | 85,0 | 63,9 |
Falkum Legesenter | 56,0 | 50,0 | 100,0 | 55,0 | 62,1 |
Kragerø Legesenter | 76,0 | 50,0 | 100,0 | 45,0 | 61,1 |
Hjartdal Legekontor | 76,0 | 50,0 | 100,0 | 45,0 | 61,1 |
Nome Legesenter | 76,0 | 50,0 | 54,0 | 75,0 | 60,9 |
Sauherad Legesenter | 96,0 | 58,0 | 76,0 | 42,5 | 60,8 |
Porsgrunn Legesenter | 96,0 | 50,0 | 88,0 | 45,0 | 60,7 |
Sannidal Legekontor | 80,0 | 40,5 | 94,0 | 55,0 | 59,5 |
Rjukan Legesenter | 80,0 | 50,0 | 88,0 | 45,0 | 59,1 |
Siljan Legekontor | 76,0 | 38,5 | 94,0 | 55,0 | 58,3 |
Sjekk poengene til alle fastlegekontorene i Telemark
To fastlegekontor i Troms oppnår grønt/godkjent. I Forbrukerrådets undersøkelse kommer alle fastlegekontorene med en total poengsum på 67 poeng eller flere, ut som godkjent. Disse er markert med grønt i tabellen.
Fastlege kontor | Generell info | Konkret info | Konkret service | Digitale tjenester | Sum |
---|
Lenangen Helsesenter | 76,0 | 61,0 | 88,0 | 70,0 | 70,6 |
Havnegata Legesenter | 96,0 | 48,0 | 88,0 | 70,0 | 67,4 |
Ets Medisinske Senter | 80,0 | 50,0 | 100,0 | 57,5 | 65,3 |
Rødbergveien Legesenter | 80,0 | 52,0 | 94,0 | 55,0 | 64,1 |
Storfjord Legesenter | 100,0 | 51,0 | 100,0 | 45,0 | 63,9 |
Borkenes Legesenter | 96,0 | 58,0 | 70,0 | 55,0 | 63,3 |
Legekontoret i Nordreisa | 80,0 | 51,0 | 100,0 | 45,0 | 61,9 |
Nordbyen Legesenter | 80,0 | 50,0 | 100,0 | 45,0 | 61,5 |
Vågsfjord Legesenter | 76,0 | 50,0 | 100,0 | 45,0 | 61,1 |
Kaigata Legekontor | 76,0 | 48,0 | 100,0 | 45,0 | 60,3 |
Sjekk poengene til alle fastlegekontorene i Troms
Ingen fastlegekontor i Vest-Agder oppnår grønt/godkjent. I Forbrukerrådets undersøkelse kommer alle fastlegekontorene med en total poengsum på 67 poeng eller flere, ut som godkjent.
Fastlege kontor | Generell info | Konkret info | Konkret service | Digitale tjenester | Sum |
---|
Lundsen Legesener | 96,0 | 60,0 | 76,0 | 55,0 | 65,3 |
Bystranda Legesenter | 96,0 | 51,0 | 100,0 | 45,0 | 63,5 |
Markens Legesenter | 96,0 | 45,5 | 54,0 | 80,0 | 62,6 |
Randesund Legesenter | 76,0 | 51,0 | 68,0 | 70,0 | 62,6 |
Andøya Legesenter | 96,0 | 50,0 | 94,0 | 45,0 | 61,9 |
Gåsenholmen Helsesenter | 76,0 | 50,0 | 100,0 | 45,0 | 61,1 |
Vågsbygd Legesenter | 100,0 | 50,0 | 54,0 | 65,0 | 60,3 |
Kvadraturen Legesenter | 76,0 | 50,0 | 82,0 | 45,0 | 57,5 |
Halse Legesenter | 80,0 | 50,0 | 76,0 | 45,0 | 56,7 |
Lyngdal Legesenter | 96,0 | 49,0 | 70,0 | 45,0 | 56,7 |
Sjekk poengene til alle fastlegekontorene i Vest-Agder
To fastlegekontor i Vestfold oppnår grønt/godkjent. I Forbrukerrådets undersøkelse kommer alle fastlegekontorene med en total poengsum på 67 poeng eller flere, ut som godkjent. Disse er markert med grønt i tabellen. Hof Legekontor er blant de to fastlegekontorene i landet som får best score i kategorien digitale tjenester.
Fastlege kontor | Generell info | Konkret info | Konkret service | Digitale tjenester | Sum |
---|
Hof Legekontor | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 80,0 | 74,0 |
Kirkebygden Legekontor | 76,0 | 51,0 | 100,0 | 65,0 | 67,5 |
Gleditschgården Legesenter | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 55,0 | 66,5 |
Legegruppen | 96,0 | 60,0 | 94,0 | 45,0 | 65,9 |
Brygga Legekontor Tønsberg | 96,0 | 49,0 | 100,0 | 55,0 | 65,7 |
Revetal Legekontor | 800 | 60,0 | 94,0 | 45,0 | 64,3 |
Bellevue Legesenter | 100,0 | 55,0 | 94,0 | 45,0 | 64,3 |
Vestskogen Medisinske Senter | 80,0 | 54,0 | 94,0 | 45,0 | 61,9 |
Nordbyen Legesenter Haugvik | 100,0 | 51,0 | 88,0 | 45,0 | 61,5 |
Våle Legekontor | 76,0 | 60,0 | 82,0 | 45,0 | 61,5 |
Sjekk poengene til alle fastlegekontorene i Vestfold
Ingen fastlegekontor i Østfold oppnår grønt/godkjent. I Forbrukerrådets undersøkelse kommer alle fastlegekontorene med en total poengsum på 67 poeng eller flere, ut som godkjent.
Fastlege kontor | Generell info | Konkret info | Konkret service | Digitale tjenester | Sum |
---|
Varna Legesenter | 96,0 | 48,0 | 100,0 | 55,0 | 65,1 |
Saga Legesenter | 80,0 | 51,0 | 94,0 | 58,0 | 64,5 |
Borge Legesenter Da | 96,0 | 50,0 | 100,0 | 45,0 | 63,1 |
Ekholt Legekontor | 96,0 | 48,0 | 100,0 | 45,0 | 62,3 |
Legene I Nygaardsgata As | 96,0 | 48,0 | 82,0 | 55,0 | 61,7 |
Jeløy Legesenter | 76,0 | 50,0 | 100,0 | 45,0 | 61,1 |
Legene Dahle Og Bergquist | 100,0 | 50,0 | 88,0 | 45,0 | 61,1 |
Grålum Legesenter | 76,0 | 50,0 | 82,0 | 55,0 | 60,5 |
Halmstad Legekontor | 76,0 | 50,0 | 82,0 | 55,0 | 60,5 |
Torget Legesenter | 76,0 | 50,0 | 94,0 | 45,0 | 59,9 |
Sjekk poengene til alle fastlegekontorene i Østfold
Ingen fastlegekontor i Aust-Agder oppnår grønt/godkjent. I Forbrukerrådets undersøkelse kommer alle fastlegekontorene med en total poengsum på 67 poeng eller flere, ut som godkjent.
Fastlege kontor | Generell info | Konkret info | Konkret service | Digitale tjenester | Sum |
---|
Bygland Legekontor | 76,0 | 55,5 | 94,0 | 55,0 | 65,1 |
Froland kommunale legekontor | 76,0 | 59,0 | 94,0 | 45,0 | 63,5 |
Kystveien Legesenter | 96,0 | 53,5 | 94,0 | 45,0 | 63,3 |
Kulturhuset Legesenter | 76,0 | 50,0 | 100,0 | 45,0 | 61,1 |
Legegruppen Arendal | 76,0 | 50,0 | 100,0 | 45,0 | 61,1 |
Maxis Legesenter | 96,0 | 50,0 | 88,0 | 45,0 | 60,7 |
Evje Legesenter | 96,0 | 52,0 | 100,0 | 32,5 | 60,2 |
Fevik Legesenter | 76,0 | 50,0 | 88,0 | 45,0 | 58,7 |
Bjorbekk Legesenter | 96,0 | 50,0 | 76,0 | 45,0 | 58,3 |
Hisøy Legesenter | 96,0 | 58,0 | 54,0 | 45,0 | 57,1 |
Sjekk poengene til alle fastlegekontorene i Aust-Agder